Такси за преводи в евро (EUR)
Актуализация: 22.03.2018
Членове на SEPA Instant
Австрия
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| AT | Allgemeine Sparkasse Oberoesterreich Bank AG | ASPKAT2LXXX |
| AT | Dornbirner Sparkasse Bank AG | DOSPAT2DXXX |
| AT | Die Zweite Wiener Vereins-Sparcasse | GIBAAT21XXX |
| AT | Landes Hypothekenbank Steiermark | HYSTAT2GXXX |
| AT | Bankhaus Krentschker & Co AG | KRECAT2GXXX |
| AT | Kaerntner Sparkasse AG | KSPKAT2KXXX |
| AT | Lienzer Sparkasse AG | LISPAT21XXX |
| AT | Oberoesterreichische Landesbank AG | OBLAAT2LXXX |
| AT | Walser Privatbank | RANJAT2BXXX |
| AT | Raiffeisenbank Hohenems | RANMAT21XXX |
| AT | RB Reutte reg.Gen.m.b.H. | RBRTAT22XXX |
| AT | Raiffeisenlandesbank Burgenland | RLBBAT2EXXX |
| AT | Raiffeisen LandesbankNiederoesterreich-Wien | RLNWATW1XXX |
| AT | Raiffeisenverband Salzburg | RVSAAT2SXXX |
| AT | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | RVVGAT2BXXX |
| AT | Raiffeisenbank International AG | RZBAATWWXXX |
| AT | RLB Kaernten reg.Gen.m.b.H. | RZKTAT2KXXX |
| AT | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | RZOOAT2LXXX |
| AT | Raiffeisen-Landesbank Steiermark | RZSTAT2GXXX |
| AT | Raiffeisen Landesbank Tirol AG | RZTIAT22XXX |
| AT | Salzburger Sparkasse Bank AG | SBGSAT2SXXX |
| AT | Sparkasse Salzkammergut AG | SKBIAT21XXX |
| AT | Salzburger Landes-Hypothekenbank AG | SLHYAT2SXXX |
| AT | Sparkasse Muehlviertel-West Bank AG | SMWRAT21XXX |
| AT | Sparkasse der Stadt Amstetten AG | SPAMAT21XXX |
| AT | Sparkasse Baden | SPBDAT21XXX |
| AT | Sparkasse Bregenz Bank AG | SPBRAT2BXXX |
| AT | Sparkasse der Gemeinde Egg | SPEGAT21XXX |
| AT | Sparkasse der Stadt Feldkirch | SPFKAT2BXXX |
| AT | Sparkasse Feldkirchen/Kaernten | SPFNAT21XXX |
| AT | Sparkasse Frankenmarkt AG | SPFRAT21XXX |
| AT | Sparkasse Haugsdorf | SPHAAT21XXX |
| AT | Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG | SPHBAT21XXX |
| AT | Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank AG | SPHEAT21XXX |
| AT | Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG | SPHNAT21XXX |
| AT | Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft | SPIHAT22XXX |
| AT | Sparkasse Imst AG | SPIMAT21XXX |
| AT | Kremser Bank und Sparkassen AG | SPKDAT21XXX |
| AT | Sparkasse der Stadt Kitzbuehel | SPKIAT2KXXX |
| AT | Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877 | SPKUAT22XXX |
| AT | Sparkasse Lambach Bank AG | SPLAAT21XXX |
| AT | Sparkasse Langenlois | SPLSAT21XXX |
| AT | Sparkasse Mittersill Bank AG | SPMIAT21XXX |
| AT | Sparkasse Muerzzuschlag AG | SPMZAT21XXX |
| AT | Sparkasse Neunkirchen | SPNGAT21XXX |
| AT | Sparkasse Neuhofen Bank AG 2 | SPNKAT21XXX |
| AT | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen | SPPBAT21XXX |
| AT | Sparkasse Poysdorf AG | SPPDAT21XXX |
| AT | Sparkasse Poellau AG | SPPLAT21XXX |
| AT | Sparkasse Pottenstein N.OE. | SPPOAT21XXX |
| AT | Sparkasse Pregarten - Unterweissenbach AG | SPPRAT21XXX |
| AT | Sparkasse Reutte AG | SPREAT21XXX |
| AT | Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck | SPRHAT21XXX |
| AT | Sparkasse Rattenberg Bank AG | SPRTAT21XXX |
| AT | Sparkasse Scheibbs AG | SPSBAT21XXX |
| AT | Sparkasse Schwaz AG | SPSCAT22XXX |
| AT | Sparkasse Niederoesterreich Mitte West AG | SPSPAT21XXX |
| AT | Sparkasse Voitsberg-Koflach Bankaktiengesellschaft | SPVOAT21XXX |
| AT | Waldviertler Sparkasse Bank AG | SPZWAT21XXX |
| AT | Sparkasse Bludenz Bank AG | SSBLAT21XXX |
| AT | Sparkasse Korneuburg AG | SSKOAT21XXX |
| AT | Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG | STSPAT2GXXX |
| AT | Wiener Neustaedter Sparkasse | WINSATWNXXX |
| AT | s Wohnbaubank AG | WOHBATWWXXX |
Белгия
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| BE | EPBF | EPBFBEBPXXX |
Германия
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| DE | SPARKASSE AACHENM | AACSDE33XXX |
| DE | AKTIVBANK AG | AKBADES1XXX |
| DE | STADTSPARKASSE AUGSBURG | AUGSDE77XXX |
| DE | KREISSPARKASSE BOEBLINGEN | BBKRDE6BXXX |
| DE | LANDESBANK BERLIN BERLIN | BELADEBEXXX |
| DE | Berliner VB eG | BEVODEBBDOT |
| DE | VB Untertaunus eG | BFOMDE51XXX |
| DE | BfW Bank fuer Wohnungswirtschaft | BFWODE71XXX |
| DE | Bankhaus Bauer | BHBADES1XXX |
| DE | KREISSPARKASSE BIRKENFELD | BILADE55XXX |
| DE | DKB DEUTSCHE KREDITBANK AG BERLIN | BYLADEM1001 |
| DE | SPARKASSE AURICH NORDEN | BRLADE21ANO |
| DE | SPARKASSE KRAICHGAU | BRUSDE66XXX |
| DE | Bank Schilling + Co | BSHADE71XXX |
| DE | SPARKASSE CHEMNITZ | CHEKDE81XXX |
| DE | Commerzbank Berlin | COBADEBBXXX |
| DE | KREISSPARKASSE KOELN | COKSDE33XXX |
| DE | SPARKASSE KOELNBONN | COLSDE33XXX |
| DE | Deutsche Bank AG | DEUTDE2HXXX |
| DE | VerbundVB OWL eG | DGPBDE3MBVW |
| DE | VTB Europe | DOBADEF1XXX |
| DE | SPARKASSE DORTMUND | DORTDE33XXX |
| DE | Commerzbank ex Dreba | DRESDEFFXXX |
| DE | STADTSPARKASSE DUISBURG | DUISDE33XXX |
| DE | STADTSPARKASSE DUSSELDORF | DUSSDEDDXXX |
| DE | EDEKABANK AG | EDEKDEHHXXX |
| DE | Erfurter Bank eG | ERFBDE8EXXX |
| DE | KREISSPARKASSE ESSLINGEN NUERT | ESSLDE66XXX |
| DE | Frankfurter VB eG | FFVBDEFFXXX |
| DE | BANKHAUS MAX FLESSA KG | FLESDEMMXXX |
| DE | 1822 DIREKT FRANKFURTER SPARKASSE | FRSDDEF1XXX |
| DE | SPARKASSE FREIBURG NOERDLICHER | FRSPDE66XXX |
| DE | Fuerst Fugger Bank | FUBKDE71XXX |
| DE | Fuerstlich Castellsche Bank | FUCEDE77XXX |
| DE | RB Noerdliche Bergstrasse eG | GENODE51ABH |
| DE | KREISSPARKASSE GOEPPINGEN | GOPSDE6GXXX |
| DE | GRENKE BANK | GREBDEH1XXX |
| DE | KREISSPARKASSE HEILBRONN | HEISDE66XXX |
| DE | FRANKFURTER SPARKASSE | HELADEF1822 |
| DE | UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) | HYVEDEMMXXX |
| DE | Hanseatic Bank GmbH & Co KG | HSTBDEHHXXX |
| DE | SPARKASSE KARLSRUHE | KARSDE66XXX |
| DE | SPARKASSE HANNOVER | KRHADE21XXX |
| DE | KREISSPARKASSE SAARLOUIS | KRSADE55XXX |
| DE | LBS WESTDEUTSCHE LANDESBAUSPARKASSE | LBSWDE31XXX |
| DE | SPARKASSE SUEDLICHE WEINSTRASS | LUHSDE6AXXX |
| DE | KREISSPARKASSE AHRWEILER | MALADE51AHR |
| DE | SPARKASSE RHEIN NECKAR NORD | MANSDE61XXX |
| DE | SPARKASSE MERZIG WADERN MERZIG | MERZDE55XXX |
| DE | STADTSPARKASSE MOENCHENGLADBACH | MGLSDE33XXX |
| DE | MLP | MLPBDE61001 |
| DE | Mainzer VB eG | MVBMDE51028 |
| DE | NASSAUISCHE SPARKASSE | NASSDE55XXX |
| DE | STADTSPARKASSE BARSINGHAUSEN | NOLADE21BAH |
| DE | Norisbank GmbH | NORSDE51XXX |
| DE | KREISSPARKASSE OSTALB | OASPDE6AXXX |
| DE | OSTSAECHSISCHE SPARKASSE DRESDEN | OSDDDE81XXX |
| DE | SPARKASSE PFORZHEIM CALW | PZHSDE66XXX |
| DE | Frankfurter VB eG | RBMFDEF1XXX |
| DE | RLB Oberoesterreich AG ZNL SuedDE | RZOODE77XXX |
| DE | Bank 1 Saar eG | SABADE5SXXX |
| DE | RSB Retail & Service Bank | SABUDE6SXXX |
| DE | SPARKASSE SAARBRUCKEN | SAKSDE55XXX |
| DE | KREISSPARKASSE SAARPFALZ HOMBU | SALADE51HOM |
| DE | KREISSPARKASSE BIBERACH | SBCRDE66XXX |
| DE | Die Bremer Sparkasse AG | SBREDE22XXX |
| DE | SPARKASSE DUEREN | SDUEDE33XXX |
| DE | SPARKASSE GIESSEN | SKGIDE5FXXX |
| DE | SPARKASSE HOCHRHEIN | SKHRDE6WXXX |
| DE | SPARKASSE LOERRACH-RHEINFELDEN | SKLODE66XXX |
| DE | LANDESSPARKASSE ZU OLDENBURG | SLZODE22XXX |
| DE | STADTSPARKASSE BADEN BADEN | SOLADES1BAD |
| DE | STADT SPARKASSE SOLINGEN | SOLSDE33XXX |
| DE | SPARKASSE BIELEFELD | SPBIDE3BXXX |
| DE | SPARKASSE ESSEN | SPESDE3EXXX |
| DE | SPARKASSE HANNOVER | SPKHDE2HXXX |
| DE | SPARKASSE KREFELD | SPKRDE33XXX |
| DE | SPARKASSE MUELHEIM AN DER RUHR | SPMHDE3EXXX |
| DE | SPARKASSE SPROCKHOEVEL | SPSHDE31XXX |
| DE | STADTSPARKASSE MUENCHEN | SSKMDEMMXXX |
| DE | SPARKASSE NURNBERG | SSKNDE77XXX |
| DE | Suedwestbank AG | SWBSDESSXXX |
| DE | SPARKASSE TRIER | TRISDE55XXX |
| DE | VB Ulm-Biberach eG | ULMVDE66XXX |
| DE | Union-Bank AG | UNBNDE21XXX |
| DE | VB Bielefeld-Guetersloh eG | VBGTDE3MXXX |
| DE | VB Mittelhessen eG | VBMHDE5FXXX |
| DE | VB Pforzheim eG | VBPFDE66XXX |
| DE | VB Baden-Baden Rastatt eG | VBRADE6KXXX |
| DE | VB im Bergischen Land eG | VBRSDE33305 |
| DE | VB Reutlingen eG | VBRTDE6RXXX |
| DE | VB Stuttgart eG | VOBADESSXXX |
| DE | Hannoversche VB eG | VOHADE2HXXX |
| DE | VB Dreilaendereck eG | VOLODE66XXX |
| DE | VB Untertaunus eG | VRBUDE51XXX |
| DE | Wuestenrot Bank AG Pfandbriefbank | WBAGDEA1XXX |
| DE | Sparkasse HagenHerdecke | WELADE3HXXX |
| DE | Wiesbadener VB eG | WIBADE5WXXX |
| DE | SPARKASSE HERFORD | WLAHDE44XXX |
| DE | STADTSPARKASSE WUPPERTAL | WUPSDE33XXX |
Испания
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| ES | KUTXABANK | BASKES2BXXX |
| ES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A | BBVAESMMXXX |
| ES | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO | BCCAESMMXXX |
| ES | CR Central | BCOEESMMXXX |
| ES | BANKINTER | BKBKESMMXXX |
| ES | Banco Sabadell SA | BSABESBBXXX |
| ES | Banco Santander | BSCHESMMXXX |
| ES | FABANCA | CAGLESMMXXX |
| ES | Bankia S.A | >CAHMESMMXXX |
| ES | Caixabank S.A | CAIXESBBXXX |
| ES | IBERCAJA | CAZRES2ZXXX |
| ES | Caja de Credito de Petrel, C.R., C.C.V. | CCRIES2AXXX |
| ES | Liberbank | CECAESMMXXX |
| ES | Laboral Kutxa | CLPEES2MXXX |
| ES | CajaSur Banco | CSURES2CXXX |
| ES | Banco Santander S.A. | ESPCESMMXXX |
| ES | EVO BANCO | EVOBESMMXXX |
| ES | Microbank | MIKBESB1XXX |
| ES | Banco Santander S.A. | NORTESMMXXX |
| ES | Banco Pichincha | PICHESMMXXX |
Естония
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| EE | AS SEB Pank | EEUHEE2XXXX |
| EE | Swedbank AS | HABAEE2XXXX |
| EE | AS LHV Pank | LHVBEE22XXX |
Финландия
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| FI | Nordea Finland | NDEAFIHHXXX |
Франция
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| FR | BIC BRED | BICFFRPPXXX |
| FR | BRED Banque Populaire | BREDFRPPXXX |
| FR | BRED GESTION | BRGEFRPPXXX |
| FR | Credit Mutuel Arkea | CMBRFRD1XXX |
| FR | SBE | SBEXFRP1XXX |
Великобритания
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| GB | TransferWise Ltd. | TRWIGB22XXX |
| GB | Nuapay | SELNGB21XXX |
Италия
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| IT | Banca Apulia SpA | APULIT3SXXX |
| IT | MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | BCITIT61XXX |
| IT | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | BNLIITR1XXX |
| IT | CREDITO VALTELLINESE | BPCVIT21XXX |
| IT | Credit Agricole Friuladria S.p.A. | BPPNIT2PXXX |
| IT | NEXI S.p.A. | CIPBITMMXXX |
| IT | Credit Agricole Carispezia S.p.A. | CRFIIT2SXXX |
| IT | Credit Agricole Cariparma S.p.A. | CRPPIT2PXXX |
| IT | FinecoBank Spa | FEBIITM1XXX |
| IT | FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING | FIBKITMMXXX |
| IT | CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA | IBSPIT2BXXX |
| IT | BANCA 5 S.P.A. | ITBBITMMXXX |
| IT | Banca Popolare di Sondrio | POSOIT21XXX |
| IT | DEPObank - Banca Depositaria Italiana SpA | SCETITMMXXX |
| IT | BANCA SELLA HOLDING SPA | SELBIT22XXX |
| IT | BANCA PATRIMONI SELLA & C SPA | SENVITT1XXX |
| IT | UNICREDIT SPA | UNCRITM1XXX |
Литва
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| LT | AS SEB Bankas | CBVILT2XXXX |
| LT | Paysera LT, UAB | EVIULT21XXX |
| LT | Swedbank AB | HABALT22XXX |
| LT | Lietuvos bankas | LIABLT2XXXX |
| LT | UAB Instarem EU | UAINLT21XXX |
Латвия
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| LV | AS SEB Banka | UNLALV2XXXX |
| LV | Citadele Banka As | PARXLV22XXX |
| LV | Latvijas Banka | LACBLV2XXXX |
| LV | Swedbank AS | HABALV22XXX |
Мартиника
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| MQ | SOFIAG | SOAIMQM1XXX |
Малта
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| MT | Satabank Plc. | STBAMTMTXXX |
Холандия
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| NL | Abn Amro Bank N.V. | ABNANL2AXXX |
| NL | bunq B.V | BUNQNL2AXXX |
Реюнион
| Държава (ISO код) | Име | BIC код |
|---|---|---|
| RE | SOFIDER | SODIRER1XXX |