Įmokų surinkimo per e. bankininkystę ir kitas sistemas įkainiai
Mokėjimo būdai pateikiami pagal šalis
+
Paysera komisinio mokesčio dalis
| Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Paskutinių 30 d. apyvarta | Procentas | Minimalus | Maksimalus |
|---|---|---|---|---|
| 0–250 operacijų | 0–12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251–500 operacijų | 12 501–25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501–750 operacijų | 25 001–37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 operacijų | >37 500 EUR | Teikiamas individualus pasiūlymas, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi | ||
Checkout Modern
Paysera komisinis mokestis – 0 %.
Banko mokesčiai taikomi ir matomi atsiskaitymo metu.
Šie įkainiai taikomi tik mokėjimo inicijavimo paslaugai (MIP) ir prekybininko inicijuotiems mokėjimams, atliekamiems per Checkout Modern.
Mokėjimų kortele įkainiai ir ankstesnės Checkout versijos nesikeičia.
| Shopify mokestis | Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Paskutinių 30 d. apyvarta | Procentas | Minimalus | Maksimalus |
|---|---|---|---|---|---|
| +0,50 %* | |||||
| 0–250 operacijų | 0–12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251–500 operacijų | 12 501–25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501–750 operacijų | 25 001–37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| > 750 operacijų | > 37500 EUR | Teikiamas individualus pasiūlymas, susiekite su klientų aptarnavimo skyriumi | |||
* Svarbu! Renkant įmokas per Shopify sistemą taikomas komisinis mokestis +0,45 % nuo krepšelio sumos.
| Procentas | Minimalus | Maksimalus |
|---|---|---|
| 2 % | 0,10 EUR | 1 EUR |
Pastabos:
- Dideliems organizatoriams ir toliau gali būti taikomos individualiai suderintos kainos. Dėl individualaus pasiūlymo susiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
Paysera sistemos mokestis Paysera Bank Georgia klientams
| Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Procentas | Minimalus | Maksimalus |
|---|---|---|---|
| 0–250 operacijų | 1,1 % | 0,20 GEL | - |
| 251–750 operacijų | 0,6 % | 0,20 GEL | - |
| > 750 operacijų | Teikiamas individualus pasiūlymas, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi | ||
Paysera sistemos mokestis Paysera Albania klientams
| Paskutinių 30 d. operacijų skaičius | Procentas | Minimalus | Maksimalus |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 operacija | 2 % | - | - |
| - | Dėl detalesnės informacijos susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi | ||
Pastabos:
- Parduodant didesnės rizikos prekes ar paslaugas, gali būti taikoma individuali kainodara.
- Komisinis mokestis skaičiuojamas centų tikslumu, apvalinant į didesnę pusę.
- Turint kelis skirtingų kategorijų projektus, kainodara taikoma kiekvienam projektui atskirai, tačiau apyvartos laiptelis ir operacijų skaičius bus skaičiuojamas nuo visų projektų.
- Pinigų grąžinimas mokėtojui į sąskaitą priklauso nuo mokėtojo banko. Žiūrėkite pervedimų kainas eurais ir kitomis valiutomis (įmokos priėmimo mokestis nėra grąžinamas).
- Kosovo pardavėjams taikomas 1 % fiksuotas mokestis naudojantis Paysera Bank Link ir visų bankų MIP mokėjimo būdu.