Teenustasud maksete kogumise eest internetipanga või muu süsteemi kaudu
Makseviisid on esitatud riikide kaupa
+
Paysera süsteemi teenustasu
| Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 tehingut | 0 - 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 tehingut | >37 500 EUR | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | ||
Kehtib alates 15-08-2026
Checkout Modern
Paysera komisjonitasu: 0%.
Pangatasud kehtivad ja jäävad makse vormistamise ajal nähtavaks.
See hinnastamine kehtib ainult makse algatamise teenuse (MAT) ja kaupmehe algatatud maksete suhtes, mida töödeldakse Checkout Modern kaudu.
Kaardimaksete hinnastamine ja Checkout'i varasemad versioonid sellest ei muutu.
| Shopify teenustasu | Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,45*% + +0,50% (kehtib alates 15.08.2026) |
|||||
| 0 - 250 tehingut | 0 - 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR | |
| 251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR | |
| 501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR | |
| >750 tehingut | >37 500 EUR | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | |||
* Märkus! Shopify süsteemi kaudu maksete töötlemisele lisandub teenustasu +0,45% ostukorvi summast.
| Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | Protsent | Miinimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 tehingut | 0 - 12 500 EUR | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| >750 tehingut | >37 500 eurot | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | ||
kehtib alates 15.08.2026
| Protsent | Miinimum | Maksimum |
|---|---|---|
| 2,00% | 0,10 EUR | 1 EUR |
| Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | ||
Paysera süsteemi teenustasu Paysera Bank Georgia klientidele
| Viimase 30 päeva tehingute arv | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu |
|---|---|---|---|
| 0 - 250 tehingut | 1,1% | 0,20 GEL | - |
| 251 - 750 tehingut | 0,6% | 0,20 GEL | - |
| >750 tehingut | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | ||
Paysera süsteemi teenustasu Paysera Albaania klientidele
| Viimase 30 päeva tehingute arv | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu |
|---|---|---|---|
| ≥ 1 tehing | 2% | - | - |
| - | Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Klienditoega | ||
Lisateave
- Kõrge riskiga kaupadele või teenustele võidakse kohaldada individuaalset hinnakujundust.
- Teenustasu arvutatakse sendi täpsusega, ümardades ülespoole.
- Kui isikul on mitu eri kategooriasse kuuluvat projekti, rakendatakse hinnakujundust igale projektile eraldi, kuid käive ja tehingute arv arvutatakse kõikide projektide jaoks kokku.
- Raha tagastamine maksja kontole sõltub maksja pangast. Vt teenustasusid eurode ja muude valuutade jaoks. (rahaliste vahendite krediteerimise tasu ei tagastata).
- Kosovo kaupmeestele rakendatakse Paysera Banklink'ile ja kõigi pankade PIS-ile 1% fikseeritud tasu.