Pobieranie opłat w Estonii
Usługa inicjowania płatności (UIP)
| Sposób opłaty | Opis | Procenty | Minimalna | Maksymalna | Stała | 
|---|---|---|---|---|---|
| Usługa inicjowania płatności Swedbank | Czas księgowania – 3-5 minut (w wyjątkowych przypadkach do 30 minut*) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Usługa inicjowania płatności SEB | Czas księgowania – 3-5 minut (w wyjątkowych przypadkach do 1 dnia roboczego**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Usługa inicjowania płatności Luminor | Czas księgowania – 1 dzień roboczy | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Usługa inicjowania płatności Coop pank | Czas księgowania – 3-5 minut (w wyjątkowych przypadkach do 1 dnia roboczego**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Usługa inicjowania płatności LHV | Czas księgowania – 3-5 minut (w wyjątkowych przypadkach do 1 dnia roboczego**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Usługa inicjowania płatności Citadele | Czas księgowania – 3-5 minut (w wyjątkowych przypadkach do 1 dnia roboczego**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Usługa inicjowania płatności Revolut | Czas księgowania – 3-5 minut (w wyjątkowych przypadkach do 1 dnia roboczego) | 0% | - | 0 EUR | - | 
* Jeśli nie uda się automatyczne wykonanie płatności UIP z powodu problemów technicznych w systemie wybranego banku lub Paysera LT, płatnik otrzyma instrukcję dla wykonania płatności.
** Jeśli nie uda się automatyczne wykonanie płatności UIP z powodu problemów technicznych w systemie wybranego banku lub Paysera LT, płatnik otrzyma instrukcję dla wykonania płatności.
Jako że płatność będzie wykonywana pomiędzy bankami różnych państw SEPA, będzie ona zaliczona w ciągu 1 dnia roboczego
Usługa Bank Link i inne sposoby płatności
| Sposób płatności | Opis | Procenty | Minimalna | Maksymalna | Stała | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Link Paysera | Brak rezerwacji płatności. Prowizja zostanie zwrócona klientowi Paysera jako zwrot za zakupy (cashback). Czas księgowania – 1 minuta | 1% | - | 0,50 EUR | - | 
| Bank Link SEB | Brak rezerwacji płatności. Czas księgowania – 3-5 minut | 1% | 0,13 EUR | 3,20 EUR | - | 
Inne sposoby płatności
| Sposób opłaty | Opis | Procenty | Minimalna | Maksymalna | Stała | 
|---|---|---|---|---|---|
| Indivy pay next month | Rezerwowanie środków – 24 godziny Czas księgowania – 1 godzina | 2,5 %% | - | - | - | 
| Indivy pay in 3 parts | Rezerwowanie środków – 24 godziny Czas księgowania – 1 godzina | 2,5 %% | - | - | - | 
| Inbank hire purchase | Rezerwowanie środków – 24 godziny Czas księgowania – 1 godzina | -% | - | - | - | 
    Jeśli chcesz obliczyć całość prowizji, do stawki sposobu płatności należy dodać wysokość stawki Paysera.