Recaudación de pagos en Estonia
Servicio de iniciación de pagos (SIP)
| Tipo de pago | Descripción | Porcentaje | Tarifa mínima | Tarifa máxima | Tarifa fija | 
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Servicio de iniciación del pago | El pago se abona en 3-5 min. (en poco casos hasta 30 min.*) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| SEB Servicio de iniciación del pago | El pago se abona en 3-5 min. (en poco casos hasta 1 día hábil**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Luminor Servicio de iniciación del pago | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Coop pank Servicio de iniciación del pago | El pago se abona en 3-5 min. (en poco casos hasta 1 día hábil**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| LHV Servicio de iniciación del pago | El pago se abona en 3-5 min. (en poco casos hasta 1 día hábil**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Citadele Servicio de iniciación del pago | El pago se abona en 3-5 min. (en poco casos hasta 1 día hábil**) | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Revolut Servicio de iniciación del pago | El pago se abona en 3-5 min. (en poco casos hasta 1 día hábil) | 0% | - | 0 EUR | - | 
* Si un pago PIS automatizado falla debido a problemas técnicos en Paysera o en el banco seleccionado, el pagador recibirá instrucciones para realizar el pago.
** Si un pago PIS automatizado falla debido a problemas técnicos en Paysera o en el banco seleccionado, el pagador recibirá instrucciones para realizar el pago. 
Dado que el pago se realizará entre bancos de diferentes países de la SEPA, se abonará en 1 día hábil.
Servicio Bank Link y Otros Métodos de Pago
| Tipo de pago | Descripción | Porcentaje | Tarifa mínima | Tarifa máxima | Tarifa fija | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paysera Servicio Bank Link | Sin reserva de pago. La tarifa se devolverá al cliente de Paysera como reembolso por la compra. El pago se abona en 1 min. | 1% | - | 0,50 EUR | - | 
| SEB Servicio Bank Link | Sin reserva de pago. El pago se abona en 3-5 min. | 1% | 0,13 EUR | 3,20 EUR | - | 
Otros métodos de pago
| Tipo de pago | Descripción | Porcentaje | Tarifa mínima | Tarifa máxima | Tarifa fija | 
|---|---|---|---|---|---|
| Indivy pay next month | Reserva de pago – 24 horas El pago se abona en 1 hora. | 2,5 %% | - | - | - | 
| Indivy pay in 3 parts | Reserva de pago – 24 horas El pago se abona en 1 hora. | 2,5 %% | - | - | - | 
| Inbank hire purchase | Reserva de pago – 24 horas El pago se abona en 1 hora. | -% | - | - | - | 
    Para conocer el importe total de la tasa de comisión, suma la Tasa del sistema de Paysera y la tasa del método de pago.