Colectarea plăților în Lituania
Serviciul de inițiere a plăților (SIP) bazat pe tehnologia Open Banking
| Tipul de plată | Descriere | Procentaj | Taxa minimă | Taxa maximă | Taxă fixă | 
|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| SEB Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Luminor Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Citadele Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Artea Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Urbo bankas Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Lithuanian credit unions Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Revolut Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 3-5 min. (în rare cazuri poate dura până la 30 min.*) | 0 % | - | 0 EUR | - | 
* În cazul în care o plată automatizată PIS eșuează din cauza unor probleme tehnice Paysera sau ale băncii selectate, plătitorului i se vor oferi instrucțiuni pentru efectuarea plății.
** În cazul în care o plată automatizată PIS eșuează din cauza băncii selectate, care efectuează plăți doar la ore specifice, sau din cauza unor probleme tehnice ale Paysera, plătitorului i se vor oferi instrucțiuni pentru efectuarea plății, 
Întrucât plata se va efectua între conturile de la diferite bănci, aceasta va fi creditată în zilele lucrătoare (aceste plăți sunt creditate de 5 ori pe zi lucrătoare, de la 9:00 până la 17:40).
Serviciul Bank Link
| Tipul de plată | Descriere | Procentaj | Taxa minimă | Taxa maximă | Taxă fixă | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serviciul Paysera Bank Link | Nicio rezervare de plată. Comisionul va fi returnat clientului Paysera sub formă de cashback pentru achiziție. Plata este creditată în 1 min. | 1 % | - | 0,50 EUR | - | 
| Serviciul SEB Bank Link | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 3-5 min. | 1,3 % | 0,14 EUR | 0,75 EUR | - | 
| Serviciul Luminor Bank Link | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 3-5 min. | 3 % | 0,06 EUR | 4,34 EUR | - | 
| Serviciul Artea Bank Link | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 3-5 min. | 3 % | 0,06 EUR | 4,34 EUR | - | 
| Serviciul Urbo bankas Bank Link | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 3-5 min. | 3 % | 0,06 EUR | 4,34 EUR | - | 
| Serviciul Citadele Bank Link | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 3-5 min. | 3 % | 0,06 EUR | 4,34 EUR | - | 
| Servciul Bank Link al Bancii Lituaniane de credit | Rezervarea plății - 48 ore. Plata este creditată în 3-5 min. | 3 % | - | 1,45 EUR | - | 
Alte metode de plată
| Tipul plății | Descriere | Procentaj | Comision minim | Comision maxim | Comision fix | 
|---|---|---|---|---|---|
| General Financing hire purchase online | Rezervarea plății - 24 ore Plata este credită în 1 oră | - | - | - | - | 
| Inbank Lizingas | Rezervarea plății - 24 ore Plata este credită în 1 oră | - | - | - | - | 
| MOKI3 | Rezervarea plății - 24 ore Plata este credită în 1 oră | 2,5 % | - | - | - | 
| Perlas Plăți în numerar | Rezervarea plății - 24 ore Plata este credită de două ori în zilele lucrătoare: la 12:30 PM și 1:30 AM | - | - | - | - | 
| Plată în numerar la bancă | Rezervarea plății - 24 ore Plata este creditată în 30 minute până la 1 ZL | - | - | - | 0,29 EUR | 
    Pentru a afla valoarea totală a comisionului, însumează comisionul Paysera  și comisionul pentru metoda de plată aleasă.