გადახდების შეგროვება ბულგარეთში
გადახდის ინიციირების მომსახურება (PIS)
| მონაწილე ფინანსური ინსტიტუტი | შესრულების ვადა | საკომისიო | მინიმალური | მაქსიმალური | ფიქსირებული | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Postbank გადახდის ინიციირების მომსახურება | Payment is credited in 30 min. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| DSK Bank OTP GROUP გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Allianz Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 30 წუთის განმავლობაში განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 30 წუთის განმავლობაში განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian American Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 30 წუთის განმავლობაში განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian Development Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| D Commerce Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | Payment is credited in 1 BD | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Investbank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| ProCredit Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| TBI Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Tokuda Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Ziraat Bank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| UniCredit Bulbank გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Revolut გადახდის ინიციირების მომსახურება | გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში | 0% | - | 0 EUR | - | 
Bank Link მომსახურება და გადახდის სხვა მეთოდები
| მონაწილე ფინანსური ინსტიტუტი | შესრულების ვადა | პროცენტულობა | მინიმალური | მაქსიმალური | ფიქსირებული | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paysera Bank Link მომსახურება | გადახდის ბლოკირება არ ხდება. საკომისიო გადასახადი დაუბრუნდება Paysera-ს მომხმარებელს, როგორც ქეშბექი შენაძენზე. გადახდილი თანხა ისახება 1 წუთში. | 1% | - | 0,50 EUR | - | 
| Allianz Bank გადარიცხვის ინსრუქციები-wizard | გადარიცხვის ბლოკირება არ ხდება. გადახდილი თანხა ისახება 30 წუთში. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank გადარიცხვის ინსრუქციები- wizard | გადახდის ბლოკირება არ ხდება. გადახდილი თანხა ისახება 1 სამუშაო დღის განმავლობაში. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank გადარიცხვის ინსტრუქციები - wizard. | გადახდის ბლოკირება არ ხდება. გადახდილი თანხა ისახება 30 წუთში. | 0% | - | 0 EUR | - | 
    იხილეთ დამატებოთი ინფორმაცია  ინტერნეტ ბანკით ან სხვა სისტემებით შესრულებული გადახდების საკომისიოსთვის.