Такси за получаване на плащания в България
Услуга по иницииране на плащане (УИП)
| Тип плащане | Описание | Процент | Минимална такса | Максимална такса | Фиксирана такса | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Пощенска банка Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 30 мин. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| DSK Bank OTP GROUP Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Allianz Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 30 мин. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 30 мин. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian American Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 30 мин. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian Development Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| D Commerce Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Investbank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| ProCredit Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| TBI Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Tokuda Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Ziraat Bank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| UniCredit Bulbank Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Revolut Услуга по иницииране на плащане | Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
Услуга Bank Link и други платежни методи
| Тип плащане | Описание | Процент | Минимална такса | Максимална такса | Фиксирана такса | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paysera Услуга Bank Link | Няма резервация на плащане. Таксата ще бъде възстановена на клиента на Paysera като cashback за покупката. Плащането се заверява в рамките на 1 мин. | 1% | - | 0,50 EUR | - | 
| Allianz Bank Инструкции за превод - Съветник | Няма резервация на плащане. Плащането се заверява в рамките на 30 мин. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Инструкции за превод - Съветник | Няма резервация на плащане. Плащането се заверява в рамките на 1 работен ден | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Инструкции за превод - Съветник | Няма резервация на плащане. Плащането се заверява в рамките на 30 мин. | 0% | - | 0 EUR | - | 
    За да бъде изчислена общата стойност на комисионната, трябва да се сумират таксата на системата Paysera и таксата за метода на плащане.