Colectarea plăților în Bulgaria
Serviciul de inițiere a plăților (SIP) bazat pe tehnologia Open Banking
| Tipul de plată | Descriere | Procentaj | Taxa minimă | Taxa maximă | Taxă fixă | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Postbank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 30 minute | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| DSK Bank OTP GROUP Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Allianz Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 30 minute | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 30 minute | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian American Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 30 minute | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian Development Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| D Commerce Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Investbank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| ProCredit Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| TBI Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Tokuda Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Ziraat Bank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| UniCredit Bulbank Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Revolut Serviciul de inițiere a plăților | Plata este creditată până la 1 ZL | 0 % | - | 0 EUR | - | 
Serviciul Bank Link și alte metode de plată
| Tipul de plată | Descriere | Procentaj | Taxa minimă | Taxa maximă | Taxă fixă | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serviciul Paysera Bank Link | Nicio rezervare de plată. Comisionul va fi returnat clientului Paysera sub formă de cashback pentru achiziție. Plata este creditată în 1 min. | 1 % | - | 0,50 EUR | - | 
| Allianz Bank Instrucțiuni de transfer | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Instrucțiuni de transfer | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 1 Zi Lucrătoare | 0 % | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Instrucțiuni de transfer | Nicio rezervare de plată. Plata este creditată în 30 min. | 0 % | - | 0 EUR | - | 
    Pentru a afla valoarea totală a comisionului, însumează  comisionul Paysera  și comisionul pentru metoda de plată aleasă.