Recaudación de pagos en Bulgaria
Servicio de iniciación de pagos (SIP)
| Tipo de pago | Descripción | Porcentaje | Tarifa mínima | Tarifa máxima | Tarifa fija | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Postbank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 30 min. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| DSK Bank OTP GROUP Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Allianz Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 30 min. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 30 min. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian American Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 30 min. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Bulgarian Development Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| D Commerce Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Investbank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| ProCredit Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| TBI Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Tokuda Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Ziraat Bank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| UniCredit Bulbank Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Revolut Servicio de iniciación de pagos | El pago se abona en hasta 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
Servicio Bank Link y Otros Métodos de Pago
| Tipo de pago | Descripción | Porcentaje | Tarifa mínima | Tarifa máxima | Tarifa fija | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paysera Paysera Bank Link | Sin reserva de pago. La tarifa se devolverá al cliente de Paysera como reembolso por la compra. El pago se abona en 1 min. | 1% | - | 0,50 EUR | - | 
| Allianz Bank Instrucciones de transferencia - wizard | Sin reserva de pago. El pago se abona en 30 min. | 0% | - | 0 EUR | - | 
| United Bulgarian Bank Instrucciones de transferencia - wizard | Sin reserva de pago. El pago se abona en 1 día hábil | 0% | - | 0 EUR | - | 
| Fibank Instrucciones de transferencia - wizard | Sin reserva de pago. El pago se abona en 30 min. | 0% | - | 0 EUR | - | 
    Para conocer el importe total de la tasa de comisión, suma la Tasa del sistema de Paysera y la tasa del método de pago.