Збір платежів через додаткові платіжні системи
Дані способи оплати активуються на вибір та окремо від інших способів оплати. Щоб активувати їх, зв'яжіться з Центром обслуговування клієнтів.
Комісійні банків
| Спосіб оплати | Процент | Мінімальна плата |
|---|---|---|
Банки Німеччини |
0,80 % | 0,35 EUR |
Банки Австрії |
1,50 % | 0,20 EUR |
Система SafetyPay |
2,50 % | 0,28 EUR |
+
Комісійна плата Paysera
| Кількість операцій за останні 30 днів | Оборот за останні 30 днів | Відсоток | Найменша плата | Найбільша плата |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 операцій | 0 - 12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 операцій | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 операцій | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| 750 operacijų | >37 500 EUR | Надається індивідуальна пропозиція | ||
Діє з 15-08-2026
Checkout Modern
Комісія Paysera: 0 %.
Комісії банку застосовуються та залишаються видимими під час оформлення оплати.
Ця тарифікація застосовується лише до Послуги ініціювання платежу (ПІП) та Платежів, ініційованих продавцем, які обробляються через Checkout Modern.
Тарифікація карткових платежів та попередні версії Checkout залишаються незмінними.
| Кількість операцій за останні 30 днів | Оборот за останні 30 днів | Відсоток | Найменша плата | Найбільша плата |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 операцій | 0 - 2 500 EUR | 2,40 % | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51 - 150 операцій | 2501 - 7 500 EUR | 2,20 % | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151 - 250 операцій | 7501 - 12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251 - 500 операцій | 12 501 - 25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501 - 750 операцій | 25 001 - 37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| >750 операцій | >37 500 EUR | Надається індивідуальна пропозиція, будь ласка зв’яжіться з Центром підтримки клієнтів | ||
Effective starting from 15-08-2026
| Відсоток | Найменша плата | Найбільша плата |
|---|---|---|
| 2,00 % | 0,10 EUR | 1 EUR |
| Надається індивідуальна пропозиція, будь ласка зв’яжіться з Центром підтримки клієнтів | ||