Collecte des paiements via des systèmes de paiement supplémentaires
Ces modes de paiement sont facultatifs et sont activés séparément des autres modes de paiement. Pour les activer, veuillez contacter le Service clientèle.
Frais de commission bancaire
| Mode de paiement | Pourcentage | Frais minimums |
|---|---|---|
Banques d'Allemagne |
0,80% | 0,35 EUR |
Banques d'Autriche |
1,50% | 0,20 EUR |
Système SafetyPay |
2,50% | 0,28 EUR |
+
Frais du système Paysera
| Nombre de transactions au cours des 30 derniers jours | Chiffre d'affaires des 30 derniers jours | Pourcentage | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 0 –250 transactions | EUR 0–12,500 | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251–500 transactions | EUR 12,501–25,000 | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501–750 transactions | EUR 25,001–37,500 | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 transactions | >EUR 37,500 | Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter le Centre de Service clientèle | ||
À compter du 15-08-2026
Checkout Modern
commission Paysera : 0 %.
Des frais bancaires s'appliquent et restent visibles pendant le paiement.
Cette tarification s'applique uniquement au service d'initiation de paiement et aux paiements initiés par le commerçant traités via Checkout Modern.
La tarification des paiements par carte et les versions précédentes de Checkout ne sont pas affectées.
| Nombre de transactions au cours des 30 derniers jours | Chiffre d'affaires des 30 derniers jours | Pourcentage | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 transactions | 0–2 500 EUR | 2,40 % | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51–150 transactions | 2 501–7 500 EUR | 2,20 % | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151–250 transactions | 7 501–12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 transactions | 12 501–25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 transactions | 25 001–37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 transactions | > 37 500 EUR | Une offre spéciale est proposée, veuillez contacter le Service Client | ||
En vigueur à partir du 15/08/2026
| Pourcentage | Minimum |
|---|---|
| 2 % | 0,10 EUR |
Remarques :
- Les frais de projet ne dépendent plus du chiffre d'affaires ni du nombre d'opérations.
- Pour les paiements via le service d'initiation de paiement, bancaires et par portefeuille, les frais de projet maximaux sont de 1 EUR par commande.
- Pour les paiements par carte, les frais de projet ne sont pas plafonnés.
- Les frais liés au mode de paiement par carte restent inchangés et sont facturés séparément lorsque les paiements par carte sont activés.
- Une tarification négociée individuellement reste disponible pour les grands organisateurs, veuillez contacter le Service Client.