Zahlungseinzug über zusätzliche Zahlungssysteme
Diese Zahlungsmethoden sind optional und werden separat von anderen Zahlungsmethoden aktiviert. Um sie zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport.
Kommissionsgebühren der Banken
| Zahlungsmethode | Prozent | Maximale Gebühr |
|---|---|---|
Deutsche Banken |
0,80 % | 0,35 EUR |
Österreichische Banken |
1,50 % | 0,20 EUR |
SafetyPay-System |
2,50 % | 0,28 EUR |
+
Paysera-Systemgebühr
| Anzahl der Transaktionen in den letzten 30 Tagen | Umsatz für die letzten 30 Tage | Prozent | Minimale Gebühr | Maximale Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 Transaktionen | 0 - 12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 Transaktionen | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 Transaktionen | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 Transaktionen | >37 500 EUR | Ein spezielles Angebot ist vorhanden, bitte kontaktieren Sie den Kundensupport | ||
Gültig ab 15-08-2026
Checkout Modern
Paysera Provision: 0 %.
Bankgebühren fallen an und bleiben während des Bezahlvorgangs sichtbar.
Diese Preisgestaltung gilt nur für den Zahlungsauslösedienst (ZAD) und händlerinitiierte Zahlungen, die über Checkout Modern abgewickelt werden.
Die Preise für Kartenzahlungen und frühere Versionen von Checkout sind nicht betroffen.
| Anzahl der Transaktionen in den letzten 30 Tagen | Umsatz der letzten 30 Tage | Prozent | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 Transaktionen | 0 - 2 500 EUR | 2,40 % | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51 - 150 Transaktionen | 2501 - 7 500 EUR | 2,20 % | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151 - 250 Transaktionen | 7501 - 12 500 EUR | 1,80 % | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251 - 500 Transaktionen | 12 501 - 25 000 EUR | 1,50 % | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501 - 750 Transaktionen | 25 001 - 37 500 EUR | 1,00 % | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| 750 Transaktionen | >37 500 EUR | Ein spezielles Angebot ist vorhanden, bitte kontaktieren Sie den Kundensupport | ||
Gültig ab 15.08.2026
| Prozent | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 2,00 % | 0,10 EUR | 1 EUR |
| Ein spezielles Angebot ist vorhanden, bitte kontaktieren Sie den Kundensupport | ||