Recaudación de pagos mediante sistemas de pago adicionales
Estos métodos de pago son opcionales y se activan por separado de otros métodos de pago. Para activarlos, póngase en contacto con Atención al Cliente.
Comisiones bancarias
| Método de pago | Porcentaje | Tasa mínima |
|---|---|---|
Bancos de Alemania |
0,80% | 0,35 EUR |
Bancos de Austria |
1,50% | 0,20 EUR |
Sistema SafetyPay |
2,50% | 0,28 EUR |
+
Tarifa del sistema Paysera
| Número de transacciones en los últimos 30 días | Volumen de negocio de los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 transacciones | 0 - 12 500 EUR | 0,90% | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 transacciones | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75% | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 transacciones | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50% | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 transacciones | >37 500 EUR | Se ofrece una oferta individual | ||
En vigor a partir del 15-08-2026
Checkout Modern
Comisión de Paysera: 0 %.
Se aplican comisiones bancarias, que se mantienen visibles durante el proceso de pago.
Esta tarifa se aplica únicamente al Servicio de Iniciación de Pagos (SIP) y a los Pagos Iniciados por el Comercio procesados a través de Checkout Modern.
Las tarifas de los pagos con tarjeta y las versiones anteriores de Checkout no se ven afectadas.
| Número de transacciones de los últimos 30 días | Volumen de negocio de los últimos 30 días | Porcentaje | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 transacciones | 0–2,500 EUR | 2,40% | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51–150 transacciones | 2,501–7,500 EUR | 2,20% | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151–250 transacciones | 7,501–12,500 EUR | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251–500 transacciones | 12,501–25,000 EUR | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501–750 transacciones | 25,001–37,500 EUR | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| > 750 transacciones | > 37,500 EUR | Se proporciona una oferta especial, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente | ||
En vigor desde el 15/08/2026
| Porcentaje | Mínimo |
|---|---|
| 2% | 0,10 EUR |
Notas:
- La comisión del proyecto ya no depende del volumen de negocio ni del número de operaciones.
- Para los pagos SIP, bancarios y desde la cartera, la comisión máxima del proyecto es de 1 EUR por pedido.
- Para los pagos con tarjeta, la comisión del proyecto no tiene límite máximo.
- Las comisiones del método de pago con tarjeta no varían y se cobran por separado cuando los pagos con tarjeta están activados.
- Para los grandes organizadores se mantienen disponibles precios negociados de forma individual, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente.