Maksete kogumine täiendavate maksesüsteemide kaudu
Need maksesüsteemid tuleb aktiveerida teistest makseviisidest eraldi. Teenuse aktiveerimiseks võtke palun ühendust Klienditoega.
Panga teenustasud
| Makseviis | Protsent | Miinimumtasu |
|---|---|---|
Saksamaa pangad |
0,80% | 0,35 EUR |
Austria pangad |
1,50% | 0,20 EUR |
SafetyPay süsteem |
2,50% | 0,28 EUR |
+
Paysera süsteemi teenustasu
| Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | Protsent | Miinimumtasu | Maksimumtasu |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 250 tehingut | 0 - 12 500 EUR | 0,90 % | 0,10 EUR | 0,40 EUR |
| 251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 0,75 % | 0,10 EUR | 0,35 EUR |
| 501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 0,50 % | 0,10 EUR | 0,30 EUR |
| >750 tehingut | >37 500 EUR | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | ||
Kehtib alates 15-08-2026
Checkout Modern
Paysera komisjonitasu: 0%.
Pangatasud kehtivad ja jäävad makse vormistamise ajal nähtavaks.
See hinnastamine kehtib ainult makse algatamise teenuse (MAT) ja kaupmehe algatatud maksete suhtes, mida töödeldakse Checkout Modern kaudu.
Kaardimaksete hinnastamine ja Checkout'i varasemad versioonid sellest ei muutu.
| Viimase 30 päeva tehingute arv | Viimase 30 päeva käive | Protsent | Miinimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 tehingut | 0 - 2 500 EUR | 2,40% | 0,10 EUR | 1,00 EUR |
| 51 - 150 tehingut | 2501 - 7 500 EUR | 2,20% | 0,10 EUR | 0,90 EUR |
| 151 - 250 tehingut | 7501 - 12 500 EUR | 1,80% | 0,10 EUR | 0,80 EUR |
| 251 - 500 tehingut | 12 501 - 25 000 EUR | 1,50% | 0,10 EUR | 0,70 EUR |
| 501 - 750 tehingut | 25 001 - 37 500 EUR | 1,00% | 0,10 EUR | 0,60 EUR |
| >750 tehingut | >37 500 EUR | Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | ||
Kehtib alates 15-08-2026
| Protsent | Miinimum | Maksimum |
|---|---|---|
| 2,00% | 0,10 EUR | 1 EUR |
| Eripakkumise saamiseks, võtke palun ühendust Paysera Klienditoega | ||